Dates et tarifs 2010
Cours
HébergementAutres informations |
Assistant calcul |
Cours
Dates de début
| Niveau des cours | Date de début |
|---|---|
| Débutants | 4 janvier; 1 février; 1, 29 mars; 26 avril, 25 mai; 21 juin; 19 juillet; 16 août; 13 septembre; 11 octobre; 8 novembre 2010 |
| Elémentaire et avancé |
Tous les lundis |
L'école est fermée du 20 décembre 2010 au 2 janvier 2011 ainsi que les jours fériés.
Offre spéciale "Bonne année"
10% de réduction pour les cours d'allemand général!
Les étudiants débutant leur cours d'allemand standard ou intensif entre le 4 janvier et le 29 mars recevront une réduction de 10%!!
cours d'allemand général - Prix spécial
| Durée du cours | Cours standard 20 cours/semaine |
Cours intensif 25 cours/semaine |
|---|---|---|
| 2 semaines | 333 | 396 |
| 3 semaines | 486 | 567 |
| 4 semaines | 639 | 738 |
| 5 semaines | 783 | 900 |
| 6 semaines | 927 | 1062 |
| 7 semaines | 1062 | 1215 |
| 8 semaines | 1197 | 1368 |
| 12 semaines | 1701 | 1944 |
| 16 semaines | 2061 | 2376 |
| 20 semaines | 2421 | 2808 |
| 24 semaines | 2781 | 3240 |
| 28 semaines | 3069 | 3600 |
| 32 semaines | 3357 | 3960 |
| 40 semaines | 3933 | 4680 |
| 48 semaines | 4509 | 5400 |
Cours d'allemand général
| Cours | Cours standard | Cours intensifs | Cours en groupe + particuliers | Cours / semaine | 20 | 25 | 20+5 | 20+10 |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 190 | 240 | 395 | 600 |
| 2 semaines | 370 | 440 | 780 | 1190 |
| 3 semaines | 540 | 630 | 1155 | 1770 |
| 4 semaines | 710 | 820 | 1530 | 2350 |
| 5 semaines | 870 | 1000 | 1905 | 2930 |
| 6 semaines | 1030 | 1180 | 2280 | 3510 |
| 7 semaines | 1180 | 1350 | 2655 | 4090 |
| 8 semaines | 1330 | 1520 | - | - |
| 12 semaines | 1890 | 2160 | - | - |
| 16 semaines | 2290 | 2640 | - | - |
| 20 semaines | 2690 | 3120 | - | - |
| 24 semaines | 3090 | 3600 | - | - |
| 28 semaines | 3410 | 4000 | - | - |
| 32 semaines | 3730 | 4400 | - | - |
| 40 semaines | 4370 | 5200 | - | - |
| 48 semaines | 5010 | 6000 | - | - |
Supplément haute saison pour les semaines du 5 juillet au 27 août 2010 : 25 euros/ semaine
Cours en mini-groupe - 20 cours/semaine
Tarifs en EUR (2010)
| Villes | Berlin, Munich |
|---|---|
| 1 semaine | 380 |
| 2 semaines | 740 |
| 3 semaines | 1080 |
| 4 semaines | 1420 |
| 5 semaines | 1740 |
| 6 semaines | 2060 |
| 7 semaines | 2360 |
| 8 semaines | 2660 |
| 12 semaines | 3780 |
Remarques: Cours en mini-groupe de septembre à juin. (pas de cours en juillet et en août)
Cours particuliers
Tarifs en EUR (2010)
| Villes | Berlin, Munich | |||
|---|---|---|---|---|
| h / semaine | 10 h / semaine | 20 h / semaine | 25 h / semaine | 30 h / semaine |
| 1 semaine | 410 | 810 | 990 | 1180 |
| 2 semaines | 820 | 1620 | 1980 | 2360 |
| 3 semaines | 1230 | 2430 | 2970 | 3540 |
| 4 semaines | 1640 | 3240 | 3960 | 4720 |
| 5 semaines | 2050 | 4050 | 4950 | 5900 |
| 6 semaines | 2460 | 4860 | 5940 | 7080 |
| 7 semaines | 2870 | 5670 | 6930 | 8260 |
| 8 semaines | 3280 | 6480 | 7920 | 9440 |
Programmes spécialisés
Tarifs en EUR (2010)
| Nom du cours | Allemand commercial, prononciation, cours d'anglais, allemand pour les musiciens |
Préparation aux examens | Cours de danse |
|---|---|---|---|
| Supplément (3 cours/semaine) |
EUR 110 par semaine | EUR 120 par semaine | EUR 80 par semaine |
| Supplément (6 cours/semaine) |
EUR 210 par semaine | EUR 220 par semaine | - |
Remarques: En juillet et en août, les cours de danse sont uniquement dispensés sur demande et doivent faire l'objet d'une reconfirmation en cas de fermeture des écoles de danse pendant l'été.
Hébergement
L'hébergement est proposé du dimanche précédant le début des cours au samedi suivant la fin des cours. Il est possible de prolonger le séjour moyennant un supplément.
Famille d'accueil
Salle de bain partagée
Tarifs en EUR (2010)
| Localisation | Berlin, Munich | |||
|---|---|---|---|---|
| Chambre | Chambre individuelle | Chambre double | ||
| Repas | Petit-déjeuner uniquement | Demi-pension | Petit-déjeuner uniquement | Demi-pension |
| Prix par semaine | 200 | 280 | 160 | 240 |
| Nuit supplémentaire | 30 | 35 | 25 | 30 |
Colocation en appartement
Sans repas, salle de bain partagée
Tarifs en EUR (2010)
| Type d'hébergement | Standard | Supérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| Localisation | Berlin, Munich | Berlin | ||
| Chambre | Chambre individuelle | Chambre double | Chambre individuelle | Chambre double |
| Prix par semaine | 180 | 140 | 210 | 170 |
| Nuit supplémentaire | 30 | 25 | ||
La colocation supérieure dispose d'une machine à laver, d'un lave-vaisselle et d'un accès Wifi.
Appartement
Sans repas, salle de bain individuelle
Tarifs en EUR (2010)
| Localisation | Berlin, Munich | |
|---|---|---|
| Chambre | Chambre pour une personne | Chambre pour deux personnes |
| Prix par semaine | 200 | 140 |
| Nuit supplémentaire | 30 | |
Autres Services
Transfert aéroport
Tarifs en EUR (2010)
| Villes | Berlin, Munich |
|---|---|
| Transfert à l'arrivée (aéroport-hébergement) | 60 |
Frais de service visa
Tarifs en EUR (2010)
| Villes | Berlin, Munich |
|---|---|
| Visa Service Fee | 110 |
Tous les étudiants qui ont besoin d'un visa doivent payer les frais obligatoires du service visa.
L'école vous garantit l'envoi de la lettre d'invitation et contactera l'ambassade au nom de l'étudiant en cas de problème au cours de la demande de visa.
Ce service ne comprend pas:
- Les frais de demande de visa (à payer directement à l'ambassade)
- Les frais de courrier express si nécessaire
Merci de remarquer que l'école ne peut pas garantir l'obtention du visa. En cas de rejet du visa, et d'annulation du cours, les frais de service visa ne sont pas remboursables.
Fêtes Nationales
Les écoles sont fermées les jours fériés ; si le jour férié est un lundi, les cours commencent le mardi.
| Date | École |
|---|---|
| 21 décembre 2009 - 3 janvier 2010 | Toutes les écoles |
| 6 janvier | Munich uniquement |
| 2 avril | Toutes les écoles |
| 5 avril | Toutes les écoles |
| 13 mai | Toutes les écoles |
| 24 mai | Toutes les écoles |
| 3 juin | Munich uniquement |
| 1er novembre | Munich uniquement |
| 20 décembre 2010 - 2 janvier 2011 | Toutes les écoles |


