Datas e Preços 2010
Preços
AlojamentoMais informação |
Calculadora "Easy Price" |
Preços
Datas de Início
| Nível | Data de início |
|---|---|
| Principiantes | 4 de Janeiro; 1 de Fevereiro; 1, 29 de Março; 26 de Abril, 25 de Maio; 21 de Junho; 19 de Julho; 16 de Agosto; 13 de Setembro; 11 de Outubro; 8 de Novembro 2010 |
| Elementar e superior |
Todas as Segundas-Feiras |
A escola está fechada de 20 Dezembro de 2010 a 2 Janeiro de 2010 e nos feriados nacionais.
Cursos Gerais de Alemão
| Curso | Curso Geral | Curso Intensivo | Aulas de Grupo + Individuais | Aulas / Semana | 20 | 25 | 20+5 | 20+10 |
|---|---|---|---|---|
| 1 semana | 190 | 240 | 395 | 600 |
| 2 semanas | 370 | 440 | 780 | 1190 |
| 3 semanas | 540 | 630 | 1155 | 1770 |
| 4 semanas | 710 | 820 | 1530 | 2350 |
| 5 semanas | 870 | 1000 | 1905 | 2930 |
| 6 semanas | 1030 | 1180 | 2280 | 3510 |
| 7 semanas | 1180 | 1350 | 2655 | 4090 |
| 8 semanas | 1330 | 1520 | - | - |
| 12 semanas | 1890 | 2160 | - | - |
| 16 semanas | 2290 | 2640 | - | - |
| 20 semanas | 2690 | 3120 | - | - |
| 24 semanas | 3090 | 3600 | - | - |
| 28 semanas | 3410 | 4000 | - | - |
| 32 semanas | 3730 | 4400 | - | - |
| 40 semanas | 4370 | 5200 | - | - |
| 48 semanas | 5010 | 6000 | - | - |
Suplemento Temporada Alta para as semanas de curso de 5 de Julho a 27 de Agosto de 2010: 25 EUR / semana
Curso Grupo Pequeno - 20 aulas/semana
Preços em EUR (2010)
| Localização | Berlim, Munique |
|---|---|
| 1 semana | 380 |
| 2 semanas | 740 |
| 3 semanas | 1080 |
| 4 semanas | 1420 |
| 5 semanas | 1740 |
| 6 semanas | 2060 |
| 7 semanas | 2360 |
| 8 semanas | 2660 |
| 12 semanas | 3780 |
Observação: O Curso Grupo Pequeno está disponível de Setembro a Junho (Julho e Agosto excluídos)
Aulas Individuais
Preços em EUR (2010)
| Localização | Berlim, Munique | |||
|---|---|---|---|---|
| Aulas / Semana | 10 Horas / Semana | 20 Horas / Semana | 25 Horas / Semana | 30 Horas / Semana |
| 1 semana | 410 | 810 | 990 | 1180 |
| 2 semanas | 820 | 1620 | 1980 | 2360 |
| 3 semanas | 1230 | 2430 | 2970 | 3540 |
| 4 semanas | 1640 | 3240 | 3960 | 4720 |
| 5 semanas | 2050 | 4050 | 4950 | 5900 |
| 6 semanas | 2460 | 4860 | 5940 | 7080 |
| 7 semanas | 2870 | 5670 | 6930 | 8260 |
| 8 semanas | 3280 | 6480 | 7920 | 9440 |
Programas Especializados
Preços em EUR (2010)
| Nome | Alemão para Negócios, Pronúncia, Aulas de Inglês, Alemão para Músicos |
Preparação para Exames | Aulas de dança |
|---|---|---|---|
| Taxa extra (3 aulas/semana) |
110 EUR por semana | 120 EUR por semana | 80 EUR por semana |
| Taxa extra (6 aulas/semana) |
210 EUR por semana | 220 EUR por semana | - |
Observação: Em Julho e Agosto, as aulas de dança apenas estão disponíveis sob pedido e têm de ser re-confirmadas devido a possíveis férias de Verão das escolas de dança.
Alojamento
O Alojamento está disponível de Domingo antes do curso começar até ao sábado depois do curso acabar. É possível reservar noites extras por um preço extra por noite.
Casa de Famílias
WC Partilhado
Preços em EUR (2010)
| Localização | Berlim, Munique | |||
|---|---|---|---|---|
| Quarto | Quarto Individual | Quarto Duplo | ||
| Pensão | Só Café da Manhã | Meia pensão | Só Café da Manhã | Meia pensão |
| Preço por semana | 200 | 280 | 160 | 240 |
| Noites extra | 30 | 35 | 25 | 30 |
Residência de Estudantes
Sem Pensão, WC Partilhado
Preços em EUR (2010)
| Tipo de Alojamento | Normal | Superior | ||
|---|---|---|---|---|
| Localização | Berlim, Munique | Berlim | ||
| Quarto | Quarto Individual | Quarto Duplo | Quarto Individual | Quarto Duplo |
| Preço por semana | 180 | 140 | 210 | 170 |
| Noites extra | 30 | 25 | ||
Na Residência de Estudantes Superior estão disponíveis uma máquina de lavar roupa, uma máquina de lavar louça e acesso Wifi.
Apartamento
Sem Pensão, WC Partilhado
Preços em EUR (2010)
| Localização | Berlim, Munique | |
|---|---|---|
| Quarto | Ocupação Individual | Ocupação Dupla |
| Preço por semana | 200 | 140 |
| Noites extra | 30 | |
Outros Serviços
Transfer do Aeroporto
Preços em EUR (2010)
| Localização | Berlim, Munique |
|---|---|
| Transfer do aeroporto à chegada | 60 |
Taxa de Serviço Visa
Preços em EUR (2010)
| Localização | Berlim, Munique |
|---|---|
| Visa Service Fee | 110 |
Existe uma Taxa de Serviço Visa obrigatória para todos os estudantes que utilizam visa.
A escola garante enviar uma carta de pedido de inscrição e contactar a embaixada em nome do estudante caso ocorra algum problema com o processo de inscrição do visa.
Este serviço não inclui:
- a taxa de emissão do visa (pagar directamente na embaixada)
- a taxa de correio expresso, se necessário.
Por favor note que a escola não pode garantir que obtém o seu visa. Caso o visa seja recusado e não pretenda inscrever-se novamente e, portanto, pretenda cancelar o curso, a taxa de serviço visa não é reembolsável.
Feriados
As escolas estão fechadas nos feriados oficiais; quando os feriados são a uma segunda-feira, os cursos começam na terça-feira.
| Data | Escola |
|---|---|
| 21 de Dezembro de 2009 - 3 de Janeiro de 2010 | Todas as escolas |
| 06 de Janeiro | Munique |
| 2 de Abril | Todas as escolas |
| 05 de Abril | Todas as escolas |
| 13 de Maio | Todas as escolas |
| 24 de Maio | Todas as escolas |
| 03 de Junho | Munique |
| 01 de Novembro | Munique |
| 20 de Dezembro de 2010 - 2 de Janeiro de 2011 | Todas as escolas |


